المقاس | العمر التقريبي | الطول المنا |
---|
سب (سم) | ||
---|---|---|
2 | 2 - 3 سنوات | 85 - 95 سم |
4 | 4 - 5 سنوات | 100 - 110 سم |
6 | 5 - 6 سنوات | 110 - 120 سم |
8 | 7 - 8 سنوات | 120 - 130 سم |
10 | 9 - 10 سنوات | 130 - 140 سم |
12 | 11 - 12 سنة | 140 - 150 سم |
14 | 13 - 14 سنة | 150 - 160 سم |
16 | 15 - 16 سنة | 160 - 165 سم |
18 | 17 - 18 سنة | 165 - 170 سم |
20 | 19 - 20 سنة | 170 - 175 سم |
📌 إذا كان طفلك بين مقاسين، اختاري المقاس الأكبر ليكون مريح أكثر.
📏 الأفضل قياس طول الطفل بالسنتيمتر ومقارنته مع الجدول.
👕 الجدول مناسب للبجامات، الأطقم، البلوزات، والملابس اليومية الصينية.
لم يتم تقديم مراجعة بعد!